你的位置:十大靠谱外围买球网站-欧洲杯大家都用什么网站或app买球的-十大正规买球的app排行榜 > 体育录像/图片 > 输赢彩26028期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇体育录像/图片

体育录像/图片
输赢彩26028期欧洲投注比例&网友探询及欧赔总汇体育录像/图片
发布日期:2026-09-04 05:33    点击次数:80
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 利物浦 vs 曼城 欧洲投注初盘 36.35 25.98 37.67
欧洲投注火线 40.86 25.41 33.73
专科媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友探询 22.2 44.4 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.32 3.73 2.81 2.42 4.00 3.00 2.12 3.35 2.60
2 科隆 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 30.26 25.00 44.74
欧洲投注火线 28.30 24.43 47.27
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友探询 14.3 14.3 71.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.34 3.87 2.00 3.65 4.10 2.08 2.90 3.50 1.84
3 拜仁 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 76.52 13.80 9.68
欧洲投注火线 75.21 13.94 10.85
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 6.80 8.73 1.30 7.60 10.50 1.16 5.90 7.20
4 莱切 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 31.94 31.51 36.55
欧洲投注火线 29.92 33.29 36.79
专科媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友探询 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.16 2.84 2.57 3.40 3.00 2.74 2.80 2.68 2.29
5 萨索洛 vs 国米 欧洲投注初盘 14.67 21.74 63.59
欧洲投注火线 13.71 20.71 65.58
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探询 0 16.7 83.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.89 4.56 1.44 8.20 4.90 1.48 5.60 4.15 1.31
6 尤文 vs 拉王人奥 欧洲投注初盘 58.07 25.72 16.21
欧洲投注火线 65.18 22.45 12.37
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友探询 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.21 7.64 1.50 4.50 8.80 1.29 3.85 6.90
7 毕尔巴鄂 vs 莱万特 欧洲投注初盘 60.84 23.78 15.38
欧洲投注火线 58.39 24.32 17.29
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友探询 57.1 14.3 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 3.89 5.47 1.69 4.10 6.00 1.44 3.60 4.87
8 马竞 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 59.60 22.55 17.86
欧洲投注火线 65.18 19.98 14.84
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友探询 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.73 6.37 1.50 5.20 7.00 1.37 4.10 5.50
9 巴伦西亚 vs 皇马 欧洲投注初盘 15.14 21.22 63.65
欧洲投注火线 17.93 22.17 59.91
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友探询 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.28 4.27 1.58 5.90 4.60 1.64 4.66 3.89 1.40
10 尼斯 vs 摩纳哥 欧洲投注初盘 30.65 25.47 43.88
欧洲投注火线 30.01 24.75 45.24
专科媒体倾向 25 37.5 37.5
新浪网友探询 25 37.5 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.15 3.82 2.09 3.45 4.11 2.20 2.83 3.50 1.92
11 欧塞尔 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 37.18 28.74 34.07
欧洲投注火线 37.93 30.27 31.80
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友探询 50 16.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.12 2.97 2.60 3.25 3.15 2.32 2.90 2.63
12 勒阿弗尔 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 26.49 27.67 45.84
欧洲投注火线 23.13 26.14 50.73
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友探询 33.3 16.7 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.08 3.61 1.86 4.50 3.85 1.93 3.55 3.18 1.80
13 昂热 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 28.11 29.53 42.36
欧洲投注火线 26.52 30.36 43.12
专科媒体倾向 25 25 50
新浪网友探询 14.3 42.9 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.56 3.11 2.19 3.90 3.27 2.27 3.10 2.90 2.10
14 巴黎 vs 马赛 欧洲投注初盘 64.46 19.72 15.82
欧洲投注火线 65.90 18.92 15.18
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友探询 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.43 4.98 6.21 1.48 5.30 7.00 1.30 4.50 5.50

  体育录像/图片



Powered by 十大靠谱外围买球网站-欧洲杯大家都用什么网站或app买球的-十大正规买球的app排行榜 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024